| 19.10.2011 Clôture du PNR 54 «Environnement construit» En Suisse, envisager et développer l’espace bâti, les infrastructures et le paysage comme un tout ne se fait que de manière incomplète et hésitante. Ceci nuit à la qualité de vie et entraîne des coûts élevés pour l’économie nationale. Detailansicht | Link |
|
| 19.04.2011 Rencontre régionale de clôture Zürich: Montag, 23. Mai 2011 Lausanne: Lundi 30 mai 2011 Lugano: Martedì 31 maggio 2011 Detailansicht |
|
| 24.03.2011 Le renouvellement urbain : le défi des agglomérations de demain Mercredi 8 juin 2011 Renens, VD Congrès national Detailansicht |
|
| 01.02.2011 Les bâtiments et infrastructures de Suisse coûtent chaque année 65 milliards de francs Compte tenu des travaux d’extension, prévus et prévisibles, dans les deux décennies à venir, les bâtiments et infrastructures de Suisse exigeront des investissements annuels à hauteur de 65 milliards de francs, comme le montre une étude du PNR 54. Detailansicht | Link |
|
| 08.06.2010 Projets-modèles de la politique des agglomérations de la Confédération: bilan 2002-2007 Une nouvelle publication de l'Office fédéral du développement territorial (ARE) fournit une vue d'ensemble des projets-modèles soutenus par la Confédération entre 2002 et 2007. Detailansicht | Link |
|
| 19.02.2010 La Confédération souhaite assurer le financement de toute l'infrastructure ferroviaire L'aménagement du réseau et son taux d'utilisation accru ont fait grimper les coûts du maintien de l'infrastructure ferroviaire. La Confédération met donc un groupe d'experts, qui cherchera des solutions afin d'assurer le financement. Detailansicht | Link |
|
| 21.01.2010 Arbeitshilfe Siedlungsentwicklung im Agglomerationsprogramm Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE hat eine Arbeitshilfe „Siedlungsentwicklung nach innen“ ausgearbeitet, die den Kantonen, Gemeinden und Projektverantwortlichen der Agglomerationsprogramme zweiter Generation als Unterstützung dienen soll. Detailansicht | Link |
|
| 21.01.2010 Le Conseil fédéral oppose un contre-projet indirect à l'initiative pour le paysage Le Conseil fédéral rejette l'initiative populaire intitulée «De l'espace pour l'homme et la nature». Le contre-projet indirect approuvé aujourd'hui se limite au développement de l'urbanisation. Detailansicht | Link |
|
| 07.01.2010 Promouvoir le logement à loyer ou à prix modérés par des mesures d'aménagement du territoire L'Association suisse pour l'aménagement national a réalisé une étude montrant par quelles mesures d'aménagement du territoire on peut promouvoir la construction de logements d'utilité publique, dont les prix ou les loyers restent abordables. Detailansicht | Link |
|
| 11.11.2009 Le Conseil fédéral propose de libérer des fonds pour le trafic d'agglomération A partir de 2011, 26 villes et agglomérations devraient recevoir un montant de 1,5 mrd. CHF pour financer des mesures d'amélioration de leurs systèmes de transport. La Confédération prendra ainsi à sa charge entre 30 et 40% des investissements prévus. Detailansicht | Link |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| |


