| 19.10.2011 Abschluss des NFP 54 «Nachhaltige Siedlungsentwicklung» Erst zaghaft und nur unvollständig werden in der Schweiz Siedlung, Infrastruktur und Landschaft als Gesamtes behandelt und weiterentwickelt. Dies beeinträchtigt die Lebensqualität und verursacht hohe volkswirtschaftliche Kosten. Detailansicht | Link |
|
| 19.04.2011 Regionale Abschlussveranstaltung Zürich: Montag, 23. Mai 2011 Lausanne: Lundi 30 mai 2011 Lugano: Martedì 31 maggio 2011 Detailansicht |
|
| 24.03.2011 Nationale Tagung Agglomeration als Chance – gemeinsam entwickeln und gestalten Mittwoch 8. Juni 2011 Renens, VD Detailansicht |
|
| 01.02.2011 Jährlich 65 Milliarden Franken für das Bauwerk Schweiz Unter Berücksichtigung der geplanten und absehbaren Erweiterungen erfordert das Bauwerk Schweiz in den kommenden zwei Jahrzehnten jährliche Investitionen von 65 Milliarden Franken Dies zeigt eine Fokusstudie des NFP 54 erstmals in einer Gesamtschau. Detailansicht | Link |
|
| 21.09.2010 Würdigung für Projekt BiodiverCity Das NFP 54-Projekt BiodiverCity wurde im Rahmen des swiss-academies award for transdisciplinary research als eines von zwei Shortlist-Projekten mit einer Urkunde ausgezeichnet. Detailansicht | Link |
|
| 08.06.2010 Modellvorhaben der Agglomerationspolitik des Bundes: Bilanz 2002-2007 Eine neue Publikation des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE zeigt eine Gesamtschau der Modellvorhaben der Agglomerationspolitik, die 2002 bis 2007 vom Bund unterstützt wurden. Detailansicht | Link |
|
| 19.02.2010 Bund will die Finanzierung der gesamten Eisenbahn-Infrastruktur sicherstellen Die Kosten für den Substanzerhalt der Eisenbahn-Infrastruktur sind deutlich angestiegen. Der Bund setzt nun eine verwaltungsinterne Expertengruppe ein, die Lösungen für die mittel- und langfristige Sicherung der Finanzierung ausarbeiten wird. Detailansicht | Link |
|
| 21.01.2010 Arbeitshilfe Siedlungsentwicklung im Agglomerationsprogramm Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE hat eine Arbeitshilfe „Siedlungsentwicklung nach innen“ ausgearbeitet, die den Kantonen, Gemeinden und Projektverantwortlichen der Agglomerationsprogramme zweiter Generation als Unterstützung dienen soll. Detailansicht | Link |
|
| 21.01.2010 Bundesrat stellt der Landschaftsinitiative einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber Der Bundesrat lehnt die Landschaftsinitiative «Raum für Mensch und Natur» ab. Der heute verabschiedete indirekte Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative beschränkt sich auf die Siedlungsentwicklung. Detailansicht | Link |
|
| 21.01.2010 Bundesrat stellt der Landschaftsinitiative einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber Der Bundesrat lehnt die Landschaftsinitiative «Raum für Mensch und Natur» ab. Der heute verabschiedete indirekte Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative beschränkt sich auf die Siedlungsentwicklung. Detailansicht | Link |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| |


