| 08.06.2010 Modellvorhaben der Agglomerationspolitik des Bundes: Bilanz 2002-2007 Eine neue Publikation des Bundesamtes für Raumentwicklung ARE zeigt eine Gesamtschau der Modellvorhaben der Agglomerationspolitik, die 2002 bis 2007 vom Bund unterstützt wurden. Detailansicht | Link |
|
| 19.02.2010 Bund will die Finanzierung der gesamten Eisenbahn-Infrastruktur sicherstellen Die Kosten für den Substanzerhalt der Eisenbahn-Infrastruktur sind deutlich angestiegen. Der Bund setzt nun eine verwaltungsinterne Expertengruppe ein, die Lösungen für die mittel- und langfristige Sicherung der Finanzierung ausarbeiten wird. Detailansicht | Link |
|
| 21.01.2010 Arbeitshilfe Siedlungsentwicklung im Agglomerationsprogramm Das Bundesamt für Raumentwicklung ARE hat eine Arbeitshilfe „Siedlungsentwicklung nach innen“ ausgearbeitet, die den Kantonen, Gemeinden und Projektverantwortlichen der Agglomerationsprogramme zweiter Generation als Unterstützung dienen soll. Detailansicht | Link |
|
| 21.01.2010 Bundesrat stellt der Landschaftsinitiative einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber Der Bundesrat lehnt die Landschaftsinitiative «Raum für Mensch und Natur» ab. Der heute verabschiedete indirekte Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative beschränkt sich auf die Siedlungsentwicklung. Detailansicht | Link |
|
| 21.01.2010 Bundesrat stellt der Landschaftsinitiative einen indirekten Gegenvorschlag gegenüber Der Bundesrat lehnt die Landschaftsinitiative «Raum für Mensch und Natur» ab. Der heute verabschiedete indirekte Gegenvorschlag zur Landschaftsinitiative beschränkt sich auf die Siedlungsentwicklung. Detailansicht | Link |
|
| 07.01.2010 Preisgünstiger Wohnraum dank guter Raumplanung Eine Studie der VLP-ASPAN zeigt, dass raumplanerische Massnahmen dazu beitragen können, an diesen Orten das gemeinnützige Wohnungsangebot auszuweiten und langfristig preisgünstigen Wohnraum anzubieten. Detailansicht | Link |
|
| 11.11.2009 Bundesrat beantragt Mittel für den Agglomerationsverkehr 26 Städte und Agglomerationen sollen ab 2011 1,5 Mrd. Franken für Massnahmen zur Verbesserung ihrer Verkehrssysteme erhalten. Der Bund übernimmt 30 bis 40% der anfallenden Investitionen. Der Bundesrat beantragt, die entsprechenden Mittel freizugeben. Detailansicht | Link |
|
| 11.11.2009 Programm zur Beseitigung von Engpässen auf dem Nationalstrassennetz Der Bundesrat hat heute die erste Programmbotschaft der Engpassbeseitigung auf dem Nationalstrassennetz ans Parlament verabschiedet. Für 1,36 Mrd. Franken sollen auf vier Strecken zusätzliche Fahrstreifen realisiert werden. Detailansicht | Link |
|
| 03.11.2009 Guter Zustand der Schweizer Infrastrukturen - neue Finanzierungsmodelle für den Verkehr Im Verkehrsbereich muss der Bund neue Einnahmequellen erschliessen, um die notwendigen Investitionen tätigen zu können. Zu diesem Schluss kommt der Strategiebericht «Zukunft der nationalen Infrastrukturnetze in der Schweiz». Detailansicht | Link |
|
| 18.09.2009 Raumplanungsgesetz: Bundesrat nimmt Vernehmlassungsergebnissen zu Kenntnis Der Bundesrat hat den Vernehmlassungsbericht zur Revision des Raumplanungsgesetzes zur Kenntnis genommen. Er verzichtet auf eine Totalrevision. Detailansicht | Link |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
| |


